Entradas con la etiqueta ‘ADSL’
Datos a tener en cuenta con ADSL
Aca les voy a hacer una pequeña descripción de datos a tener en cuenta al momento de enfrentarse a algunos problemas con el ADSL
Existen factores muy importantes que puden alterar positiva o negativamente nuestra conexion. Estos son:
SNR (Signal Noise to Ratio) Relacion señal/ruido
Atenuacion (Como su nombre lo indica es la disminución de la potencia de la señal)
ATENUACIÓN
ATENUACION ACEPTABLE ADSL
| Velocidad Internet | Download | Upload |
|---|---|---|
| 1Mb | ≤ 48 dB | ≤ 45 dB |
| 2Mb | ≤ 48 dB | ≤ 45 dB |
| 4Mb | ≤ 39 dB | ≤ 24 dB |
| 8Mb | ≤ 24 dB | ≤ 17 dB |
ATENUACION ACEPTABLE ADSL2+
| Velocidad Internet | Download | Upload |
|---|---|---|
| 10Mb | ≤ 45 dB | ≤ 40 dB |
| 12Mb | ≤ 35 dB | ≤ 30 dB |
| 14Mb | ≤ 30 dB | ≤ 25 dB |
| 16+Mb | ≤ 20 dB | ≤ 15 dB |
Por lo tanto cuanto mas baja sea la atenuacion es mejor
Lo ideal seria tener un aproximado de 30db mas de 50db esta muy mal.
SNR
Cuanto mas alto el SNR mejor .
>10 esta bien
<10 es poco
8 al limite
<=6 muy mal
SNR ACEPTABLE PARA ADSL2
| Velocidad Internet | Download | Upload |
|---|---|---|
| 1Mb | ≥ 8 dB | ≥ 8 dB |
| 2Mb | ≥ 8 dB | ≥ 8 dB |
| 4Mb | ≥ 8 dB | ≥ 8 dB |
| 8Mb | ≥ 6 dB | ≥ 8 dB |
SNR ACEPTABLE PARA ADSL2+
| Velocidad Internet | Download | Upload |
|---|---|---|
| 10Mb | ≥ 8 dB | ≥ 8 dB |
| 12Mb | ≥ 8 dB | ≥ 8 dB |
| 14Mb | ≥ 8 dB | ≥ 8 dB |
| 16+Mb | ≥ 6 dB | ≥ 8 dB |
Lo ideal para mantener ciertos valores es tener el cableado telefonico en buen estado.
Espero que les sea de utilidad.





